
Couverture + couverture automatique
OD58 Espace nage et relaxation séparés soit, 2 températures distinctes.
Photos du OD58
Caractéristiques du OD58
Dimensions | 580x225x129cm |
---|---|
Nombre de place | 6 assises et 1 allongée |
Capacité d'eau | 6500 litres |
Jets à nage à contre-courant directionnels | 4 |
Jets d'air | Non |
Jets Hydro massant | 60 |
Systême de contrôle | Gecko |
Pompe de massage | Spa : 2 mono vitesse 3CV // Nage : 2 mono vitesse 3CV+2mono vitesse 2CV |
Air Blower chauffant | Non |
Pompe de circulation | Spa: 1x0,5cv // Nage: 1x0,5cv |
Réchauffeur | Spa 3KW // Nage 3KW |
Spot immergé LED large | 0 |
Eclairage LED | Oui |
Jets éclairés | Non |
Ozonateur et Mix Chambre | Oui |
Système de filtration | Spa: papier/2x4,65m2 // Nage: papier/2x4,65m2 |
Appuies-têtes | 4 |
Mousse projetée sur la coque | 25-30mm |
Système de verrouillage | Oui |
Sac isolant ARCTIC | Non |
Anti-rongeur | ABS |
Couverture thermique | Oui |
Jets | Chrome |
Structure | Acier inoxidable |
Jupe | 12,5cm |
Pack SPORT | Non |
Rampe d'accès en acier inoxidable | Oui |
IN Stream Stereo System | Option |
IN Touch WiFi Module | Option |
Head pump ready | Option |
Rolldeck | Option |
Choix de couleurs de la coque
Choix de couleurs de la jupe
Choix de couleurs de la couverture
Nos avantages
Housse d'hivernage toujours incluse !
Les spas et spas de nage sont tous conçus pour être encastrables.
Verrouillage au niveau de la jupe.
Accessoires du OD58
Garanties
Consultez la liste de nos avantages pour nos spa, spas de nages, sauna et piscines dans notre rubrique Garantie.
Contact
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 20 98 28 49 ou consultez toutes nos coordonnées dans la rubrique Contact & Plan.